<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nicozorn.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.nicozorn.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicozorn.com</link>
	<description>Marketing im Wandel. Und sowas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neues Social Media Spielzeug: Uberlife</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/01/17/neues-social-media-spielzeug-uberlife/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/01/17/neues-social-media-spielzeug-uberlife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Uberlife ist ein neues Social Media Spielzeug mit einer vielversprechenden Idee: uberlife is an initiative to develop a global community of folks who love hanging out with friends, peers and other likeminded people, wherever they go. Uberlife ist &#228;hnlich wie Foursquare ein Social Mobile Location Services, der Fokus liegt aber daruf (kurzfristig) &#246;ffentliche Events (so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2012/01/uberlife-iphone-app.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-medium wp-image-1965" title="uberlife-iphone-app" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2012/01/uberlife-iphone-app-200x300.jpg" alt="" width="185" height="278" /></a><a href="http://www.uberlife.com">Uberlife</a> ist ein neues Social Media Spielzeug mit einer vielversprechenden Idee:</p>
<blockquote><p>uberlife is an initiative to develop a global community of folks who love hanging out with friends, peers and other likeminded people, wherever they go.</p></blockquote>
<p>Uberlife ist &#228;hnlich wie <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a> ein Social Mobile Location Services, der Fokus liegt aber daruf (kurzfristig) &#246;ffentliche Events (so genannte &#8220;Hangouts&#8221;) zu planen und zu ver&#246;ffentlichen, um neue Leute kennenzulernen oder sich mit Bekannten zu treffen. In den Worten von Uberlife:</p>
<blockquote><p>Create a hangout when you&#8217;re about to do something, broadcast to your  network and uberlife community and let whoever&#8217;s free come join you.</p></blockquote>
<p>Nat&#252;rlich d&#252;rfen dabei auch Gamificationelemente nicht fehlen: Wenn sich Personen bei einem Hangout kennelernen und gegenseitig auf Uberlife folgen, erh&#228;lt derjenige, der den Hangout ins Leben gerufen hat, virtuelle Punkte:</p>
<blockquote><p>Create hangouts, gather people under one roof and boost your score for every new real world connection created through you.</p></blockquote>
<p>Die <a href="http://itunes.apple.com/app/uberlife-1.0/id477209415?ls=1&amp;mt=8">uberlife iPhone App</a> ist bereits im App Store, f&#252;r die weiteren mobilen Betriebssysteme gibt es immerhin schon eine mobile Website (via <a href="http://eu.techcrunch.com/2012/01/16/uberlife-the-next-foursquare-but-for-future-real-world-meetups/">Techcrunch</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/01/17/neues-social-media-spielzeug-uberlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App &#8220;Docscanner&#8221;: Mit dem iPhone Dokumente scannen</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2011/12/19/iphone-app-docscanner-mit-dem-iphone-dokumente-scannen/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2011/12/19/iphone-app-docscanner-mit-dem-iphone-dokumente-scannen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Docscanner geh&#246;rt f&#252;r mich zu den sinnvollsten iPhone Apps, die ich mehrmals w&#246;chentlich verwende. Mit dem Programm werden Dokumente (z.B. Belege, Kontoausz&#252;ge, Rechnungen o.&#228;.) einfach abfotografiert. Die App korrigiert anschlie&#223;end automatisch Perspektive, Kontrast und Helligkeit und speichert das Dokument beispielsweise in der Dropbox oder in Evernote &#8211; der Versand per E-Mail ist nat&#252;rlich auch m&#246;glich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1913" title="docscanner-app" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2011/12/docscanner-app-200x300.jpg" alt="" width="133" height="200" />Docscanner geh&#246;rt f&#252;r mich zu den sinnvollsten iPhone Apps, die ich mehrmals w&#246;chentlich verwende. Mit dem Programm werden Dokumente (z.B. Belege, Kontoausz&#252;ge, Rechnungen o.&#228;.) einfach abfotografiert. Die App korrigiert anschlie&#223;end automatisch Perspektive, Kontrast und Helligkeit und speichert das Dokument beispielsweise in der <a href="http://www.nicozorn.com/2009/03/15/dropbox-dateien-synchronisieren-sichern-und-tauschen/">Dropbox</a> oder in <a href="http://www.nicozorn.com/2010/01/16/wofuer-ich-evernote-nutze/">Evernote</a> &#8211; der Versand per E-Mail ist nat&#252;rlich auch m&#246;glich.</p>
<p>Die Qualit&#228;t der auf diesem Weg digitalisierten Dokumente ist f&#252;r die meisten Bereiche v&#246;llig ausreichend und der &#8220;Scanvorgang&#8221; innerhalb weniger Sekunden erledigt.</p>
<p>Mit 3,99 Euro ist das Programm nicht gerade g&#252;nstig, im Vergleich zu anderen Apps mit einem &#228;hnlichen Funktionsumfang hat Docscanner aber eine aufger&#228;umte Oberfl&#228;che und eine gut funktionierende Bildoptimierung. Docscanner ben&#246;tigt iOS 4.1 oder h&#246;her und kann im <a href="http://itunes.apple.com/us/app/docscanner/id312391317?mt=8">App Store heruntergeladen werden</a>. Versionen f&#252;r <a href="http://www.docscannerapp.com/android/">Android</a> und <a href="http://www.docscannerapp.com/s60/">Symbian S60</a> sind ebenfalls verf&#252;gbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2011/12/19/iphone-app-docscanner-mit-dem-iphone-dokumente-scannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinch: Besseres Fenstermanagement unter Mac OS</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2011/11/02/cinch-besseres-fenstermanagement-unter-mac-os/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2011/11/02/cinch-besseres-fenstermanagement-unter-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Cinch ist ein kleines und sehr sinnvolles Tool f&#252;r Mac OS. Mit der Anwendung l&#228;sst sich die Gr&#246;&#223;e von Fenstern ver&#228;ndern, indem sie an den Bildschirmrand gezogen werden. Wird das Fenster nach links oder rechts gezogen, nimmt es die H&#228;lfte des Bildschirms ein &#8211; was praktisch ist, wenn man zwei Dokumente vergleichen m&#246;chte. Wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irradiatedsoftware.com/cinch/index.html"></a><a href="http://www.irradiatedsoftware.com/cinch/index.html"><img class="alignright size-full wp-image-1892" title="cinch" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2011/11/cinch.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Cinch ist ein kleines und sehr sinnvolles Tool f&#252;r Mac OS. Mit der Anwendung l&#228;sst sich die Gr&#246;&#223;e von Fenstern ver&#228;ndern, indem sie an den Bildschirmrand gezogen werden. Wird das Fenster nach links oder rechts gezogen, nimmt es die H&#228;lfte des Bildschirms ein &#8211; was praktisch ist, wenn man zwei Dokumente vergleichen m&#246;chte. Wird das Fenster an den oberen Bildschirmrand gezogen, wird es automatisch maximiert.</p>
<p>Cinch bringt somit das &#8220;Snap&#8221;-Feature von Windows 7 auf Mac OS. Das Tool kann f&#252;r 5,49 Euro <a href="http://itunes.apple.com/de/app/cinch/id412529613?mt=12">im App Store heruntergeladen werden</a>.</p>
<p>Ein paar weitere sinnvolle Tools, die ich hier im Blog bereits vorgestellt habe:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nicozorn.com/2011/01/28/totalfinder-eine-sinnvolle-erweiterung-fuer-mac-os/">TotalFinder</a> (erweitert den Mac OS Finder um praktische Funktionen)</li>
<li><a href="http://www.nicozorn.com/2007/12/30/firefox-erweiterung-screengrab-erstellt-screenshots/">Screengrab</a> (Firefox Plugin um Screenshots von Websites zu erstellen)</li>
<li><a href="http://www.nicozorn.com/2011/02/11/download-tipp-desktop-player-von-simfy/">Simfy Desktop-Player</a> (Player f&#252;r den Streamingdienst Simfy)</li>
<li><a href="http://www.nicozorn.com/2009/03/15/dropbox-dateien-synchronisieren-sichern-und-tauschen/">Dropbox</a> (Dateien in der Cloud speichern &#8211; sicherlich kein Geheimtipp ;-)</li>
</ul>
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2011/11/02/cinch-besseres-fenstermanagement-unter-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Licorize delicious ist</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2011/02/19/warum-licorize-delicious-ist/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2011/02/19/warum-licorize-delicious-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 07:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Delicious wird nun schon seit Jahren kaum weiterentwickelt und die Zukunft des Bookmarking-Dienstes ist mehr als ungewiss, weshalb ich mich seit einiger Zeit nach einer vern&#252;nftigen Alternative umschaue und jetzt bei Licorize gelandet bin. Licorize macht genau das, was Delicious l&#228;ngst machen sollte. Die f&#252;r mich wichtigste Funktion ist die M&#246;glichkeit, Bookmarks sehr einfach mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.licorize.com"><img class="size-full wp-image-1814 alignright" title="licorize" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2011/02/licorize.png" alt="" width="226" height="70" /></a><a href="http://www.delicious.com">Delicious</a> wird nun schon seit Jahren kaum weiterentwickelt und die Zukunft des Bookmarking-Dienstes ist <a href="http://techcrunch.com/2010/12/16/is-yahoo-shutting-down-del-icio-us/">mehr als ungewiss</a>, weshalb ich mich seit einiger Zeit nach einer vern&#252;nftigen Alternative umschaue und jetzt bei <a href="http://www.licorize.com">Licorize</a> gelandet bin.</p>
<p style="text-align: left;">Licorize macht genau das, was Delicious l&#228;ngst machen sollte. Die f&#252;r mich wichtigste Funktion ist die M&#246;glichkeit, Bookmarks sehr einfach mit Freunden und Kollegen zu sammeln. Die Links werden hierf&#252;r in Projekten abgelegt, die gemeinsam mit Kontakten bearbeitet werden k&#246;nnen.</p>
<p style="text-align: left;">Neben Bookmarks lassen sich mit Licorize auch Aufgaben, Notizen, Ideen etc. verwalten. Der gro&#223;e Funktionsumfang ist gleichzeitig eine Schw&#228;che des Dienstes, denn trotz einer &#252;berwiegend intuitiv zu bedienenden Oberfl&#228;che ist eine &#8211; wenn auch kurze &#8211; Einarbeitungsphase erforderlich.</p>
<p style="text-align: left;">Wirklich praktisch sind die zahlreichen Anbindungen an externe Dienste. So dockt Licorize u.a. problemlos an Evernote, Twitter, Dropbox, Readitlater, Instapaper und LinkedIn an. Au&#223;erdem stehen Plugins und Bookmarklets f&#252;r Firefox, Chrome, Safari, Opera, Android, iPhone, iPad etc. zur Verf&#252;gung.</p>
<p style="text-align: left;">Schlussendlich bietet der Dienst die M&#246;glichkeit, die vorhandenen delicious-Bookmarks mit wenigen Klicks zu importieren &#8211; was will man mehr?</p>
<p style="text-align: left;">Licorize wird in einer <a href="http://licorize.com/applications/licorize/site/pricing.jsp?">kostenlosen und einer kostenpflichtigen Version</a> angeboten. Martin Weigert hat den Dienst auf netzwertig.com (nat&#252;rlich :-) schon <a href="http://netzwertig.com/2010/09/27/licorize-wenn-bookmarks-und-aufgaben-eins-werden/">im vergangenen Jahr vorgetellt</a>.</p>
<p style="text-align: left;">P.S.: Geniales Wortspiel in der &#220;berschrift, oder?</p>
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2011/02/19/warum-licorize-delicious-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download-Tipp: Desktop-Player von Simfy</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2011/02/11/download-tipp-desktop-player-von-simfy/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2011/02/11/download-tipp-desktop-player-von-simfy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Ein Download-Tipp zum Wochenende: Der Musikstreaming-Dienst Simfy hat vor einigen Tagen seine Desktop-Software f&#252;r alle Kunden freigegeben (vorher konnte der Player nur von Premiumkunden genutzt werden). Der Player bietet eine intuitive Oberfl&#228;che (die sicherlich nicht ganz zuf&#228;llig an iTunes erinnert) und erm&#246;glicht den kostenlosen Zugriff auf &#252;ber 8 Millionen Songs. Die Software ist f&#252;r Windows, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Download-Tipp zum Wochenende: Der Musikstreaming-Dienst <a href="http://www.simfy.de">Simfy</a> hat vor einigen Tagen seine <a href="http://www.simfy.de/#/downloads/">Desktop-Software</a> f&#252;r alle Kunden freigegeben (vorher konnte der Player nur von Premiumkunden genutzt werden).</p>
<p><a href="http://www.simfy.de"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1801" title="simfy-desktop" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2011/02/simfy-desktop-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<p>Der Player bietet eine intuitive Oberfl&#228;che (die sicherlich nicht ganz zuf&#228;llig an iTunes erinnert) und erm&#246;glicht den kostenlosen Zugriff auf &#252;ber 8 Millionen Songs. Die Software ist f&#252;r Windows, Mac und Linux verf&#252;gbar.</p>
<p>Wer von Euch noch immer auf den Deutschlandstart von <a href="http://www.spotify.com">Spotify</a> startet oder sich mit Proxyservern Zugriff auf den schwedischen Streamingdienst verschafft, sollte sich Simfy unbedingt einmal anschauen.</p>
<p>Siehe auch: <a href="http://www.nicozorn.com/2010/03/30/drei-fragen-an-steffen-wicker-simfy-de/">Drei Fragen an Steffen Wicker, Simfy.de</a>
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2011/02/11/download-tipp-desktop-player-von-simfy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnalyticsPro: Google Analytics App f&#252;r das iPhone</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2010/11/12/analyticspro-google-analytics-app-fuer-das-iphone/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2010/11/12/analyticspro-google-analytics-app-fuer-das-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon seit einiger Zeit nach einer vern&#252;nftigen iPhone App gesucht, um Google Analytics unterwegs zu nutzen. Nach einigen Fehlgriffen habe ich AnalyticsPro entdeckt. Das Programm kostet etwas happige € 5,49, liefert die aktuellen Zahlen aus dem Analytics Account und stellt sie optisch ansprechend dar. &#220;berzeugt hat mich die App aber deshalb, weil sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1719" title="Pastebot: Google Analytics auf dem iPhone / iPad" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2010/11/Pastebot-Google-Analytics-App-200x300.png" alt="" width="186" height="267" />Ich habe schon seit einiger Zeit nach einer vern&#252;nftigen iPhone App gesucht, um Google Analytics unterwegs zu nutzen. Nach einigen Fehlgriffen habe ich <a href="http://itunes.apple.com/de/app/analytics-pro/id352409235?mt=8">AnalyticsPro</a> entdeckt.</p>
<p>Das Programm kostet etwas happige € 5,49, liefert die aktuellen Zahlen aus dem Analytics Account und stellt sie optisch ansprechend dar.</p>
<p>&#220;berzeugt hat mich die App aber deshalb, weil sie wirklich alle wichtigen Kennzahlen aus Analytics darstellt (Besucher, Zugriffsquellen, Content, Ziele) &#8211; inklusive der Unterkategorien wie Keywords, Betriebssysteme, Suchmaschinen etc.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/analytics-pro/id352409235?mt=8">AnalyticsPro im AppStore downloaden</a>
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2010/11/12/analyticspro-google-analytics-app-fuer-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App Dragon Dictation: Endlich Spracherkennung auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2010/08/03/iphone-app-dragon-dictation-spracherkennung-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2010/08/03/iphone-app-dragon-dictation-spracherkennung-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Eine funktionierende Spracherkennung hat mir auf meinem iPhone / iPad bislang noch gefehlt, weshalb ich mich &#252;ber die neue App &#8220;Dragon Dictation&#8221; von Nuance gefreut habe. Mit dem (bislang) kostenlosen Programm k&#246;nnen Texte bequem diktiert werden und obwohl die eigentliche Sprackerennung auf dem Server des Herstellers erfolgt, funktioniert der Prozess nicht nur erstaunlich gut, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine funktionierende Spracherkennung hat mir auf meinem <a href="http://www.produki.de/apple-iphone-4">iPhone</a> / <a href="http://www.produki.de/apple-ipad">iPad</a> bislang noch gefehlt, weshalb ich mich &#252;ber die neue App &#8220;<a href="http://itunes.apple.com/de/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8">Dragon Dictation</a>&#8221; von Nuance gefreut habe. Mit dem (bislang) kostenlosen Programm k&#246;nnen Texte bequem diktiert werden und obwohl die eigentliche Sprackerennung auf dem Server des Herstellers erfolgt, funktioniert der Prozess nicht nur erstaunlich gut, sondern auch noch relativ schnell.</p>
<p>Der Text kann anschlie&#223;end mit wenigen Klicks zum Beispiel als E-Mail, bzw. SMS-Nachricht verschickt oder als Facebook-Update ver&#246;ffentlicht werden. Am besten einfach mal ausprobieren und testen, ob das Programm eine Arbeitserleichterung ist.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=3530&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=3530&amp;autoPl=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 480px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/handy/3530/dragon-dictation-und-search.html">Video: Dragon Dictation und Search</a> (2:03)</div>
<p>(via Golem.de: <a href="http://www.golem.de/1008/76928.html">Kostenlose Spracherkennung f&#252;rs iPad und iPhone</a>)
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2010/08/03/iphone-app-dragon-dictation-spracherkennung-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;nf sinnvolle Erweiterungen f&#252;r Google Chrome</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2010/07/22/fuenf-sinnvolle-erweiterungen-fuer-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2010/07/22/fuenf-sinnvolle-erweiterungen-fuer-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Wer zum (schnelleren) Browser Google Chrome switchen m&#246;chte und es bislang aufgrund der zahlreichen Plugins f&#252;r Firefox noch nicht getan hat: Zumindest f&#252;r meine Bed&#252;rfnisse habe ich auch bei dem Google Browser passende Erweiterungen gefunden. Awesome Screenshot Screenshots von Websites erstellen (Ausschnitte oder die gesamte Seite), mit Kommentaren versehen und via Facebook, Twitter etc. weiterleiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1650" title="google-chrome-erweiterungen" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2010/07/google-chrome-erweiterungen.jpg" alt="" width="170" height="170" />Wer zum (schnelleren) Browser <a href="http://www.google.com/chrome/intl/de/landing_win.html?hl=de">Google Chrome</a> switchen m&#246;chte und es bislang aufgrund der zahlreichen Plugins f&#252;r Firefox noch nicht getan hat: Zumindest f&#252;r meine Bed&#252;rfnisse habe ich auch bei dem Google Browser passende Erweiterungen gefunden.</p>
<ul>
<li><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/alelhddbbhepgpmgidjdcjakblofbmce?hl=de"><strong>Awesome Screenshot</strong></a><br />
Screenshots von Websites erstellen (Ausschnitte oder die gesamte Seite), mit Kommentaren versehen und via Facebook, Twitter etc. weiterleiten.</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/oangcciaeihlfmhppegpdceadpfaoclj?hl=de"><strong>Chrome SEO</strong></a><br />
Liefert mit einem Klick die wichtigsten f&#252;r die Suchmaschinenoptimierung relevanten Kennzahlen.</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/chieodlkhimccchlojdmiondhiggkhmf?hl=de"><strong>ChromeMilk</strong></a><br />
Erweiterung f&#252;r die Aufgabenverwaltung <a href="http://www.rememberthemilk.com">Remember the Milk</a>. Super praktisch!</li>
<li><strong><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/pioclpoplcdbaefihamjohnefbikjilc?hl=de">Clip an Evernote</a></strong><br />
&#8230;und noch die Erweiterung f&#252;r die Notizverwaltung <a href="http://www.evernote.com">Evernote</a> (siehe auch: <a href="http://www.nicozorn.com/2010/01/16/wofuer-ich-evernote-nutze/">Wof&#252;r ich Evernote nutze</a>)</li>
<li><strong><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/cekbgkmeapobkbadclnkjfjdbpbcaobd">Copy Without Formatting</a></strong><br />
Kopiert Text ohne Formatierungsangaben in die Zwischenablage.</li>
</ul>
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2010/07/22/fuenf-sinnvolle-erweiterungen-fuer-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr empfehlenswerte iPad Apps</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2010/06/28/noch-mehr-empfehlenswerte-ipad-apps/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2010/06/28/noch-mehr-empfehlenswerte-ipad-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche spiele ich mit dem Apple iPad rum und bin von dem Ger&#228;t begeistert. Ja, es ist &#8220;nur ein gro&#223;es iPhone&#8221;, aber das ist genau der Punkt: Es ist das ideale Ger&#228;t, um abends auf der Couch oder im Garten gem&#252;tlich ein paar Blogs oder Mails zu lesen. Neben den k&#252;rzlich vorgestellten iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2010/06/wetter-ipad-app.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-medium wp-image-1593" title="Wetter iPad App" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2010/06/wetter-ipad-app-225x300.jpg" alt="" width="179" height="239" /></a>Seit einer Woche spiele ich mit dem <a href="http://www.produki.de/apple-ipad">Apple iPad</a> rum und bin von dem Ger&#228;t begeistert. Ja, es ist &#8220;nur ein gro&#223;es iPhone&#8221;, aber das ist genau der Punkt: Es ist das ideale Ger&#228;t, um abends auf der Couch oder im Garten gem&#252;tlich ein paar Blogs oder Mails zu lesen.</p>
